|
পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | এয়ার জেট লুম | উৎপাদন ক্ষমতা: | ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT |
---|---|---|---|
স্বয়ংক্রিয়: | হ্যাঁ | মাত্রা (L*W*H): | 200*220*150 সেমি |
ওজন: | 1600 কেজি | শক্তি: | 3.5 কিলোওয়াট |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3.5 কিলোওয়াট এয়ার জেট পাওয়ার লুম,টেক্সটাইল এয়ার জেট পাওয়ার লুম,হেভি ডিউটি জ্যাকার্ড উইভিং লুম |
প্রস্থ হেভি ডিউটি হাই স্পিড এয়ার জেট টেক্সটাইল মেশিন/ইলেক্ট্রনিক এয়ারজেট জ্যাকার্ড উইভিং লুম
না | আইটেম | ডেটা | ||
1 | শক্তি | ৩.৮ কিলোওয়াট | ||
2 | বালতি ক্ষমতা | 2.8 M3 | ||
3 | অপারেটিং ওজন | 3 টন | ||
4 | ওয়েফট সন্নিবেশ | একক অগ্রভাগ সঙ্গে একক পাম্প | ইতিবাচক ক্যাম প্লাঙ্গার পাম্প | বিরতিহীনভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য কণিকা অগ্রভাগ |
5 | মোটর শক্তি | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | সহায়ক শক্তি | 0.7KW~1.5KW; | ||
খাগড়ার প্রশস্ততা: 170-360 সেমি | ||||
ঘূর্ণন গতি: নকশা ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT | ||||
অগ্রভাগ পরিমাণ: 1-4 | ||||
জল পাম্প পরিমাণ: একক পাম্প বা ডবল পাম্প | ||||
খোলার ডিভাইস: ফ্ল্যাট ওয়েভ খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার।dobby খোলার | ||||
কয়েল ফিডার: ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক | ||||
সুতা পরিসীমা: সর্বোচ্চ সুতা প্রস্থ: 6.5 মিমি;ন্যূনতম সুতা বেধ: 0.015 মিমি |
সনাক্তকরণ
পরীক্ষা শুধুমাত্র পণ্য নয়, কিন্তু Rifeng এর পরিমাপের ক্ষেত্রেও
ব্র্যান্ডের উচ্চতা, গভীরতা।
CNC, সেরা মানের বজায় রাখার জন্য শীর্ষ শর্ত
আমরা লক্ষ্য রেখে সিএনসি মেশিনিং সরঞ্জামের একটি সম্পূর্ণ সেট প্রবর্তন করি
পরিশোধিত পণ্য উপাদান তৈরি করতে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86-15265244263