পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | বয়ন মেশিন | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
---|---|---|---|
আবেদন: | ফ্যাব্রিক বয়ন | উৎপাদন ক্ষমতা: | ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT |
মাত্রা (L*W*H): | 150 * 220 * 150 সেমি | শক্তি: | 3.5 কিলোওয়াট |
রিড প্রশস্ততা: | 170-360 সেমি | ঘূর্ণন গতি: | ডিজাইন ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT |
অগ্রভাগ পরিমাণ: | 1-4 | জল পাম্প পরিমাণ: | একক পাম্প বা ডবল পাম্প |
কয়েল ফিডার: | ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক | খোলার ডিভাইস: | ফ্ল্যাট বুনা খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার. dobby খোলার |
সুতা পরিসীমা: | সর্বোচ্চ সুতা প্রস্থ: 6.5 মিমি; ন্যূনতম সুতা বেধ: 0.015 মিমি | ||
লক্ষণীয় করা: | ভারী ফ্যাব্রিক ইলেকট্রনিক ডবি লুম,280 সেমি প্রস্থ ইলেকট্রনিক ডবি লুম,কার্পেট টেক্সটাইল বুনন মেশিন |
চায়না উইভিং মেশিন 280 প্রস্থের ভারী টেক্সটাইল কার্পেট ওয়াটার জেট লুম
না | আইটেম | ডেটা | ||
1 | শক্তি | ৩.৮ কিলোওয়াট | ||
2 | বালতি ক্ষমতা | 2.8 M3 | ||
3 | অপারেটিং ওজন | 3 টন | ||
4 | ওয়েফট সন্নিবেশ | একক অগ্রভাগ সঙ্গে একক পাম্প | ইতিবাচক ক্যাম প্লাঙ্গার পাম্প | বিরতিহীনভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য কণিকা অগ্রভাগ |
5 | মোটর শক্তি | 2.8KW~3.7KW | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Coco
টেল: +86-15265244263