|
পণ্যের বিবরণ:
|
| স্পিনিং পদ্ধতি: | ওয়াটার জেট লুম | টাইপ: | বয়ন মেশিন |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 1715 কেজি | শক্তি: | 3.5 কিলোওয়াট |
| রিড প্রশস্ততা: | 170-360 সেমি | ঘূর্ণন গতি: | ডিজাইন ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT |
| অগ্রভাগ পরিমাণ: | 1-4 | জল পাম্প পরিমাণ: | একক পাম্প বা ডবল পাম্প |
| কয়েল ফিডার: | ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক | খোলার ডিভাইস: | ফ্ল্যাট বুনা খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার. dobby খোলার |
| সুতা পরিসীমা: | সর্বোচ্চ সুতা প্রস্থ: 6.5 মিমি; ন্যূনতম সুতা বেধ: 0.015 মিমি | ||
| লক্ষণীয় করা: | প্লাস্টিক তাঁত বয়ন মেশিন,বুনন তাঁত তাঁত মেশিন,একক পাম্প জল জেট তাঁত ফ্যাব্রিক |
||
প্লাস্টিক তাঁত বয়ন মেশিন একক পাম্প জল জেট তাঁত ফ্যাব্রিক বুনন
| খাগড়ার প্রশস্ততা: 170-360 সেমি | ||||
| ঘূর্ণন গতি: নকশা ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT | ||||
| অগ্রভাগ পরিমাণ: 1-4 | ||||
| জল পাম্প পরিমাণ: একক পাম্প বা ডবল পাম্প | ||||
| খোলার ডিভাইস: ফ্ল্যাট ওয়েভ খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার।dobby খোলার | ||||
| কয়েল ফিডার: ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক | ||||
| সুতা পরিসীমা: সর্বোচ্চ সুতা প্রস্থ: 6.5 মিমি;ন্যূনতম সুতা বেধ: 0.015 মিমি |
| 1. রিড স্পেস নামমাত্র∶190,210,230,280,340{সেমি) | |||
| 2. ভেজা নির্বাচন: যান্ত্রিক Cr বৈদ্যুতিক ফিডার (একক বা ডবল অগ্রভাগ বৈদ্যুতিক ফিডারেল | |||
| 3.মোটর∶1.8IW,2.2KW,2.8KW,3.5KW। | |||
| শক্তি: ইলেক্ট্রোম্যাগনেট ব্রেক প্যান; | |||
| 4. চলমান গতি: 500~700RPM | |||
| 5. ওয়েফট সন্নিবেশ পদ্ধতি: প্রধান অগ্রভাগ + অক্জিলিয়ারী অগ্রভাগ, অস্বাভাবিক রিড ব্যবহার করুন, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক নিয়ন্ত্রণ | |||
| 6. শেডিং: ক্র্যাঙ্ক, ক্যাম ডবি | |||
| 7. লেট বন্ধ: যান্ত্রিক | |||
| 8.Selage∶ গ্রহের গিয়ার | |||
| 9.কাটার।যান্ত্রিক | |||
| 10. ভাঙ্গা ওয়েফট উপর অর্টো-স্টপ, 2 অপটিক্যাল ফিলার;ভাঙ্গা ভার্প: অটোর জন্য 6 লাইন ইলেক্টিক কন্টাক্ট বার কারণ প্রদর্শিত হবে | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Coco
টেল: +86-15265244263