পণ্যের বিবরণ:
|
নাম: | ওয়াটার জেট লুম | উৎপাদন ক্ষমতা: | ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT |
---|---|---|---|
মাত্রা (l*w*h): | 550*220*150 সেমি | ওজন: | 1800 কেজি |
শক্তি: | 3.4kw-3.8kw | রিড প্রশস্ততা: | 170-360 সেমি |
অগ্রভাগ পরিমাণ: | 1-4 | জল পাম্প পরিমাণ: | একক পাম্প বা ডবল পাম্প |
খোলার ডিভাইস: | ফ্ল্যাট বুনা খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার. dobby খোলার | কয়েল ফিডার: | ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক |
লক্ষণীয় করা: | 360cm হেভি ফ্যাব্রিক ওয়াটার জেট লুমস,1000 RPM/SPLIT ওয়াটার জেট লুমস,1000 RPM/SPLIT ওয়াটার জেট উইভিং মেশিন |
না | আইটেম | ডেটা | ||
1 | শক্তি | 38KW | ||
2 | বালতি ক্ষমতা | 2.8 M3 | ||
3 | অপারেটিং ওজন | 3 টন | ||
4 | ওয়েফট সন্নিবেশ | একক অগ্রভাগ সঙ্গে একক পাম্প | ইতিবাচক ক্যাম প্লাঙ্গার পাম্প | বিরতিহীনভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য কণিকা অগ্রভাগ |
5 | মোটর শক্তি | 2.8KW~3.7KW | ||
6 | সহায়ক শক্তি | 0.7KW~1.5KW; | ||
খাগড়ার প্রশস্ততা: 170-360 সেমি | ||||
ঘূর্ণন গতি: নকশা ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT | ||||
অগ্রভাগ পরিমাণ: 1-4 | ||||
জল পাম্প পরিমাণ: একক পাম্প বা ডবল পাম্প | ||||
খোলার ডিভাইস: ফ্ল্যাট ওয়েভ খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার।dobby খোলার | ||||
কয়েল ফিডার: ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক | ||||
সুতা পরিসীমা: সর্বোচ্চ সুতা প্রস্থ: 6.5 মিমি;ন্যূনতম সুতা বেধ: 0.015 মিমি |
সনাক্তকরণ
পরীক্ষা শুধুমাত্র পণ্য নয়, কিন্তু Rifeng এর পরিমাপের ক্ষেত্রেও
ব্র্যান্ডের উচ্চতা, গভীরতা।
CNC, সেরা মানের বজায় রাখার জন্য শীর্ষ শর্ত
আমরা লক্ষ্য রেখে সিএনসি মেশিনিং সরঞ্জামের একটি সম্পূর্ণ সেট প্রবর্তন করি
পরিশোধিত পণ্য উপাদান তৈরি করতে
ওয়াটারজেট লুম পেশাদার নির্মাতারা-- RiFeng যন্ত্রপাতি, এগিয়ে যাচ্ছে!
যেহেতু উদ্যোগটি 15 বছর ধরে বিস্তৃত হয়েছে, উৎপাদন প্রযুক্তির বাইরে বহু বছর সঞ্চয় এবং উদ্ভাবন সংস্কৃতি এবং উন্নত প্রযুক্তির R&D শক্তির প্রবর্তনের ফলে, উচ্চ স্তরের জল-জেট তাঁত সরবরাহ করা অব্যাহত রয়েছে।RiFeng mchinery প্রথম-শ্রেণীর ওয়াটার-জেট লুম পেশাদার নির্মাতা হিসাবে, ওয়াটার-জেট তাঁতের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ চালিয়ে যাচ্ছে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Coco
টেল: +86-15265244263