|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ওয়াটার জেট লুম | উৎপাদন ক্ষমতা: | ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (L*W*H): | 550*220*150 সেমি | ওজন: | 1800 কেজি |
| শক্তি: | 3.4KW |
| না | আইটেম | ডেটা | ||
| 1 | শক্তি | ৩.৮ কিলোওয়াট | ||
| 2 | বালতি ক্ষমতা | 2.8 M3 | ||
| 3 | অপারেটিং ওজন | 3 টন | ||
| 4 | ওয়েফট সন্নিবেশ | একক অগ্রভাগ সঙ্গে একক পাম্প | ইতিবাচক ক্যাম প্লাঙ্গার পাম্প | বিরতিহীনভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য কণিকা অগ্রভাগ |
| 5 | মোটর শক্তি | 2.8KW~3.7KW | ||
| 6 | সহায়ক শক্তি | 0.7KW~1.5KW; | ||
| খাগড়ার প্রশস্ততা: 170-360 সেমি | ||||
| ঘূর্ণন গতি: নকশা ঘূর্ণন গতি 1000 RPM/SPLIT | ||||
| অগ্রভাগ পরিমাণ: 1-4 | ||||
| জল পাম্প পরিমাণ: একক পাম্প বা ডবল পাম্প | ||||
| খোলার ডিভাইস: ফ্ল্যাট ওয়েভ খোলার ডিভাইস, ক্যাম খোলার।dobby খোলার | ||||
| কয়েল ফিডার: ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক | ||||
| সুতা পরিসীমা: সর্বোচ্চ সুতা প্রস্থ: 6.5 মিমি;ন্যূনতম সুতা বেধ: 0.015 মিমি | ||||
ওয়াটারজেট তাঁত পেশাদার নির্মাতারা--RiFeng যন্ত্রপাতি, সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Coco
টেল: +86-15265244263